Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
Баки для воды БВ предназначены для запаса воды в защитных сооружениях гражданской обороны в городе Тарко-Сале
Обозначение | Рабочий объем | Размеры, мм | Масса, кг | ||
Ширина | Высота | Длина | |||
Бак для воды БВ-2 | 2 м3 | 973 | 2354 | 1731 | 740 |
Бак для воды БВ-4 | 4 м3 | 1400 | 2354 | 1731 | 1130 |
Бак для воды БВ-6 | 6 м3 | 2234 | 2354 | 1873 | 1442 |
Бак для воды БВ-8 | 8 м3 | 2934 | 2350 | 1731 | 1790 |
Бак для воды БВ-10 | 10 м3 | 3634 | 2354 | 1871 | 2115 |
Бак для воды БВ-0,9 | 0,9 м3 | 725 | 2600 | 725 | 592 |
Бак для воды БВ-0,25 | 0,25 м3 | 450 | 1824 | 450 | 209 |
Вас так же может заинтересовать другое емкостное оборудование в Тарко-Сале:
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство баков в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Тарко-Сале.